I-Hydraulic baler
isethulo somkhiqizo
I-hydraulic baler ilungele insimbi engagqwali, insimbi eyizinsimbi, i-aluminium alloy, ifreyimu, ukupakisha iphepha, ukupakisha ukotini, ukupakisha izingubo, ukupakisha utshani, ukupakisha kwepulasitiki, ukupakisha uvolo, ukupakisha udoti okugaywa kabusha, ukotini, uvolo, udoti Ikhathoni, imfucuza yephepha, intambo, ugwayi, ipulasitiki, indwangu engaphezulu, i-hemp, indwangu yezinwele ezilukiwe ibhola, usilika, usilika, i-hop, isikhwama sepulasitiki esilahlwayo, njll. Wonke amagwebu athambile, izinto ezixegayo, njll. Izinto ezisetshenziswayo ziyacindezelwa futhi zipakishwe, zihlangene ephaketheni, zicocekile futhi zizinhle, futhi zinganciphisa kakhulu izindleko zokuhamba. Kuyithuluzi lokukhiqiza elibalulekile lezindawo ezikhiqiza ukotini, amabhizinisi endwangu, izimboni zezingubo, iziteshi zokukhiqiza kabusha izinto ezilahlwayo kanye namanye amabhizinisi amancane ezimboni.
Ipharamitha
Igama lomkhiqizo | ipharamitha | CM-T50 (mm) | CM-T60 (mm) | |
I-Single room hydraulic baler | Ububanzi be-hydraulic cylinder | 160/100 | 180/125
| |
Usayizi wesiteshi seHydraulic | 1000*700*900 | 1000*700*900 | ||
Amandla kagesi | 380V50HZ | 380V50HZ | ||
Amandla | 7.5kw | 15kw | ||
Ingcindezi (KN) | 500KN | 600KN | ||
Usayizi wokupakisha | 950*650*1000 | 950*650*1000 | ||
Ukupakisha isisindo | 160-230kg | 160-230kg | ||
Isikhathi sokucindezela | 30js | 30js | ||
Indlela yokondla | ibhokisi lokulayisha | ibhokisi lokulayisha | ||
Ubukhulu | 1800*2100*4000 | 1800*2100*4000 | ||
Isisindo | 2850kg | 3200kg | ||
igama lomkhiqizo | ipharamitha | CM-T100 (mm) | CM-T120 (mm) | CM-T160 (mm) |
Ibhali ye-hydraulic enamagumbi amabili | Ububanzi be-hydraulic cylinder | 160/100 | 180/125 | 200/145 |
Usayizi wesiteshi seHydraulic | 1100*800*900 | 1100*800*900 | 1100*800*900 | |
Amandla kagesi | 380V50HZ | 380V50HZ | 380V50HZ | |
Amandla | 11kw | 15kw | 18.5kw | |
Ingcindezi (KN) | 500KN | 600KN | 600KN | |
Usayizi wokupakisha | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | |
Ukupakisha isisindo | 160-200kg | 160-220kg | 160-250kg | |
Isikhathi sokucindezela | 30js | 30js | 30js | |
Indlela yokondla | Ukondla okuzenzakalelayo | Ukondla okuzenzakalelayo | Ukondla okuzenzakalelayo | |
Ubukhulu | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | |
Isisindo | 4500kg | 4800kg | 5200kg |
Izinto ezingavuthiwe nemikhiqizo eqediwe






ukupakisha



