I-Hydraulic Baler
isethulo somkhiqizo
I-Hydraulic Baler ilungele insimbi engenasici, i-iron iron, i-aluminium alloy, ukupakishwa kwetolishi, ukupakishwa kotshani, ukupakishwa kotshani, ukupakisha kukadoti, ibhodi le-recycluble, i-phepha lephepha lendwangu, i-yarn , ugwayi, ipulasitiki, indwangu, isikhwama sokwelukiwe, i-cashmere eyenziwe, hemp, isaka, phezulu, ibhola lezinwele, isilika, usilika, I-HOP, imfucuza yepulasitiki, njll. Yonke igwebu elithambile, izinto zokwakha, njll. Izinto zicindezelwe futhi zigcwele phakhelwane, zihle futhi zinhle kakhulu, futhi zinganciphisa kakhulu izindleko zokuhamba. Ithuluzi lokukhiqiza elibalulekile lokukhiqiza ukotini, amabhizinisi ezindwangu, amafektri engubo, iziteshi zokwehlisa kabusha iziteshi zokuvuselela kabusha kanye namanye amabhizinisi ezimboni akhanyayo.
Ipharameter
Igama lomkhiqizo | ipharameter | Cm-t50 (mm) | Cm-t60 (mm) | |
Igumbi elilodwa le-hydraulic upere | Ububanzi be-hydraulic cylinder | 160/100 | 180/125
| |
Usayizi wesiteshi esiteshini seHydraulic | I-1000 * 700 * 900 | I-1000 * 700 * 900 | ||
Amandla kagesi | 380v50hz | 380v50hz | ||
Ubuqhwaga | 7.5kw | 15kw | ||
Ingcindezi (kn) | 500Ky | I-600Knu | ||
Usayizi wokupakisha | 950 * 650 * 1000 | 950 * 650 * 1000 | ||
Ukupakisha isisindo | 160-230kg | 160-230kg | ||
Isikhathi sokucindezela | 30js | 30js | ||
Indlela Yokudla | Ukulayisha ibhokisi | Ukulayisha ibhokisi | ||
Ubukhulu | Ngo-1800 * 2100 * 4000 | Ngo-1800 * 2100 * 4000 | ||
Isisindo | I-250kg | 3200kg | ||
Igama lomkhiqizo | ipharameter | Cm-t100 (mm) | Cm-t120 (mm) | Cm-t160 (mm) |
Ama-HYDRAULIC ABER-CONSPER HYDRUULIC | Ububanzi be-hydraulic cylinder | 160/100 | 180/125 | 200/145 |
Usayizi wesiteshi esiteshini seHydraulic | 1100 * 800 * 900 | 1100 * 800 * 900 | 1100 * 800 * 900 | |
Amandla kagesi | 380v50hz | 380v50hz | 380v50hz | |
Ubuqhwaga | 11kw | 15kw | 18.5kw | |
Ingcindezi (kn) | 500Ky | I-600Knu | I-600Knu | |
Usayizi wokupakisha | 950 * 650 * 1000-1200 | 950 * 650 * 1000-1200 | 950 * 650 * 1000-1200 | |
Ukupakisha isisindo | 160-200kg | I-160-220KG | 160-250kg | |
Isikhathi sokucindezela | 30js | 30js | 30js | |
Indlela Yokudla | Ukondla okuzenzakalelayo | Ukondla okuzenzakalelayo | Ukondla okuzenzakalelayo | |
Ubukhulu | 3400 * 2150 * 4300 | 3400 * 2150 * 4300 | 3400 * 2150 * 4300 | |
Isisindo | I-4500kg | I-4800kg | 5200kg |
Izinto zokwakha kanye nemikhiqizo eqediwe






ukufaka ndawonye



