Umugqa wokukhiqiza ukotini wezokwelapha
Umshini wamakhadi
| Inombolo yento | I-A186G |
| Ububanzi | 1020 mm |
| Indlela yokukhumula | Ama-Roller amathathu |
| Ububanzi bokusebenza kwesilinda | ф1289 mm |
| Isivinini se-cylinder | 360 rpm/min |
| Ububanzi bokusebenza be-Doffer | ф707mm |
| Isivinini se-Doffer | 8~60 rpm/min |
| I-Doffer drive | Ibhande le-synchronous kanye nokushayela kwegiya |
| ukukhiqiza | 20-40/kg/H |
| Amandla kagesi | 380V50HZ |
| Amandla | 4.8kw |
| Ubukhulu | 1500*1100*1000mm |
| Isisindo | 4500kg |
I-Electronic Weighing Opener
| Inombolo yento | KB100 |
| Ububanzi | 1000mm |
| I-homogeneous feed roller | Ф315mm |
| I-roller ye-depilatory | Ф315mm |
| ukukhiqiza | Ukondla okuqhubekayo (isisindo) |
| Uhlelo lokulinganisa | Isisindo se-elekthronikhi |
| Amandla kagesi | 380V50HZ |
| Amandla | 2.6kw |
| Ubukhulu | 3800*1300*2500mm |
| Isisindo | 1000kg |
| I-PLC | Isiqalo sokhiye owodwa we-PLC |
Umshini Wokuvula Wokuqala
| Umshini Wokuvula Wokuqala | |
| Inombolo yento | KS100B |
| Ububanzi | 1000mm |
| Ukuvula umphumela | Ukuvulwa okungalungile kwezinto ezihlukahlukene zokusetshenziswa |
| Ukuvula ububanzi bomqulu | Ф400mm |
| I-diameter yerola yokuphakelayo | ф70mm |
| ukukhiqiza | 50-250/kg/H |
| Amandla kagesi | 380V50HZ |
| Amandla | 6.95kw |
| Indawo yaphansi | 3800*1500mm |
| Isisindo | 450kg |
Umshini wokuvula
| Inombolo yento | KS100 |
| Ububanzi | 1000mm |
| Izinga lokuvula | 100% |
| Ukuvula ububanzi bomqulu | Ф400mm |
| I-diameter yerola yokuphakelayo | ф70mm |
| ukukhiqiza | 50-250/kg/H |
| Amandla kagesi | 380V50HZ |
| Amandla | 4.75kw |
| Indawo yaphansi | 3800*1500mm |
| Isisindo | 450kg |
Ibhokisi likakotini lomfutho womoya
| Inombolo yento | I-FA1171A |
| Ububanzi | 950 mm |
| Izinga lokuvula | 100% |
| i-diameter ye-beater | Uhlobo lwekamu Ф242mm |
| I-diameter yerola yokuphakelayo | f98mm |
| Amandla kagesi | 380V50HZ |
| Amandla | 1.5kw |
| Ubukhulu | 3360*1490*490mm |
| Isisindo | 450kg |
I-Mixer yezinto
| Inombolo yento | GM100 |
| Ububanzi | 1000mm |
| I-homogeneous feed roller | Ф315mm |
| I-roller ye-depilatory | Ф315mm |
| ukukhiqiza | Ukondla okuqhubekayo (isisindo) |
| Amandla kagesi | 380V50HZ |
| Amandla | 2.6kw |
| Ubukhulu | 3600*1300*2600mm |
| Isisindo | 1000kg |
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona











